近日,,國(guó)家教育部官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于2023—2024學(xué)年度本專科生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)學(xué)生名單的公告》,,公布獲獎(jiǎng)學(xué)生名單,,其中,江西水利職業(yè)學(xué)院26名學(xué)生上榜,。
江西水利職業(yè)學(xué)院2023-2024學(xué)年度國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)名單 | ||
序號(hào) | 院系 | 姓名 |
1 | 機(jī)電工程系 | 肖愉 |
2 | 機(jī)電工程系 | 胡北蘭 |
3 | 機(jī)電工程系 | 吳柏濤 |
4 | 機(jī)電工程系 | 許強(qiáng)偉 |
5 | 機(jī)電工程系 | 潘照良 |
6 | 機(jī)電工程系 | 鄧瑋 |
7 | 機(jī)電工程系 | 葉昕銘 |
8 | 建筑工程系 | 陳涵鈺 |
9 | 建筑工程系 | 湯曉雅 |
10 | 建筑工程系 | 陳文贊 |
11 | 建筑工程系 | 晏樂(lè)樂(lè) |
12 | 水利工程系 | 崔佳祺 |
13 | 水利工程系 | 喻楊柳 |
14 | 水利工程系 | 官陳文 |
15 | 水利工程系 | 萬(wàn)安華 |
16 | 資源環(huán)境工程系 | 彭錦云 |
17 | 資源環(huán)境工程系 | 舒曉婷 |
18 | 資源環(huán)境工程系 | 任杏梅 |
19 | 資源環(huán)境工程系 | 陳燕萍 |
20 | 信息工程系 | 龔天雪 |
21 | 信息工程系 | 朱鈺婷 |
22 | 信息工程系 | 周廣萍 |
23 | 信息工程系 | 高原 |
24 | 信息工程系 | 鄧子玉 |
25 | 信息工程系 | 汪琴 |
26 | 信息工程系 | 吳書(shū)杉 |
希望同學(xué)們以他們?yōu)榘駱?/span>
勤奮學(xué)習(xí),、積極進(jìn)取
德智體美勞全面發(fā)展
做有理想、敢擔(dān)當(dāng),、能吃苦,、肯奮斗的新時(shí)代好青年!
版權(quán)所有:江西水利職業(yè)學(xué)院贛ICP備06000764號(hào)-1贛公網(wǎng)安備 36010602000043號(hào)
校址:江西省南昌市國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北山路99號(hào) 聯(lián)系電話:0791—83847879