根據(jù)《江西水利職業(yè)學(xué)院學(xué)生學(xué)籍管理辦法》第三十六條:“學(xué)生在標(biāo)準(zhǔn)學(xué)制內(nèi),,修完人才培養(yǎng)方案規(guī)定內(nèi)容,在畢業(yè)清理性考試后尚有不及格課程者,,不具備畢業(yè)要求,,進(jìn)行結(jié)業(yè)處理?!?/span>我院往屆社招生有25人因個(gè)人原因未達(dá)到畢業(yè)要求需進(jìn)行結(jié)業(yè)處理,,但因未進(jìn)行圖像采集無法進(jìn)行學(xué)歷注冊(cè)。現(xiàn)對(duì)此25名高職社招生進(jìn)行擬退學(xué)處理公示七天,,若七天內(nèi)未完成圖像采集則進(jìn)行退學(xué)處理,。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g內(nèi)向我院反映,。
聯(lián)系電話:0791-83847825,、83847826
2025年1月6日
往屆未進(jìn)行圖像采集社招學(xué)生名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)號(hào) | 系部 | 班級(jí) |
1 | 李長榮 | 男 | 20200122 | 建筑工程系 | 20測量A班 |
2 | 劉坤 | 男 | 20200092 | 建筑工程系 | 20測量A班 |
3 | 熊斌 | 男 | 20200108 | 建筑工程系 | 20測量A班 |
4 | 袁木生 | 男 | 20200113 | 建筑工程系 | 20測量A班 |
5 | 鄒浩華 | 男 | 20200184 | 建筑工程系 | 20建工1A班 |
6 | 劉鑫銳 | 男 | 20200217 | 建筑工程系 | 20建工2A班 |
7 | 魏云超 | 男 | 20200292 | 建筑工程系 | 20建工3A班 |
8 | 高翔 | 男 | 20210262 | 建筑工程系 | 21建工1A班 |
9 | 饒宏浩 | 男 | 20210230 | 建筑工程系 | 21建工1A班 |
10 | 李道法 | 男 | 20210197 | 建筑工程系 | 21建工2A班 |
11 | 夏易臻 | 男 | 20200441 | 水利工程系 | 20水工1A班 |
12 | 熊應(yīng)春 | 男 | 20200447 | 水利工程系 | 20水工1A班 |
13 | 言文豪 | 男 | 20200449 | 水利工程系 | 20水工1A班 |
14 | 趙嘉杰 | 男 | 20200457 | 水利工程系 | 20水工1A班 |
15 | 祝清 | 女 | 20131127 | 水利工程系 | 20水工1A班 |
16 | 鄧鍵 | 男 | 20200463 | 水利工程系 | 20水工2A班 |
17 | 丁濤 | 男 | 20200464 | 水利工程系 | 20水工2A班 |
18 | 胡峰峰 | 男 | 20200469 | 水利工程系 | 20水工2A班 |
19 | 胡后衎 | 男 | 20200470 | 水利工程系 | 20水工2A班 |
20 | 黃璐 | 女 | 20200473 | 水利工程系 | 20水工2A班 |
21 | 江志兵 | 男 | 20200533 | 水利工程系 | 20水工2A班 |
22 | 周明剛 | 男 | 20200517 | 水利工程系 | 20水工2A班 |
23 | 雷震華 | 男 | 20200534 | 水利工程系 | 20水工3A班 |
24 | 蔡基云 | 男 | 20200916 | 信息工程系 | 20電商2A班 |
25 | 黃琪 | 女 | 20200931 | 信息工程系 | 20電商2A班 |
版權(quán)所有:江西水利職業(yè)學(xué)院贛ICP備06000764號(hào)-1贛公網(wǎng)安備 36010602000043號(hào)
校址:江西省南昌市國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北山路99號(hào) 聯(lián)系電話:0791—83847879