江西水利職業(yè)學(xué)院2024級新生各層次各專業(yè)報到地點
系部 | 學(xué)生層次 | 學(xué)生類別 | 專業(yè) | 報到地點 |
水利工程系 | 本科 | 新生(本科) | 水利水電工程 | 贛江新區(qū)湖東校區(qū) |
高職 | 新生(高職) | 給排水工程技術(shù) | ||
建筑工程監(jiān)理 | ||||
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | ||||
水利水電建筑工程 | ||||
水利工程 | ||||
水利水電工程技術(shù) | ||||
水文與水資源技術(shù) | ||||
智慧水利技術(shù) | ||||
智能水務(wù)管理 | ||||
五年一貫制 | 新生(五年) | 水利水電建筑工程 | ||
高級技工 | 新生(技校) | 水利水電工程施工 | ||
建筑工程系 | 高職 | 新生(高職) | 工程測量技術(shù) | 贛江新區(qū)湖東校區(qū) |
測繪地理信息技術(shù) | ||||
建筑工程技術(shù) | ||||
園林工程技術(shù) | ||||
工程造價 | ||||
建筑裝飾工程技術(shù) | ||||
五年一貫制 | 新生(五年) | 建筑工程技術(shù) | ||
高級技工 | 新生(技校) | 建筑工程技術(shù) | ||
信息工程系 | 本科 | 新生(本科) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 白水湖校區(qū) |
高職 | 新生(高職) | 茶藝與茶文化 | ||
動漫制作技術(shù) | ||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | ||||
五年一貫制 | 新生(五年) | 動漫制作技術(shù) | ||
高職 | 新生(3+2轉(zhuǎn)段) | 大數(shù)據(jù)與會計 | ||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||
高職 | 新生(高職) | 大數(shù)據(jù)與會計 | 贛江新區(qū)湖東校區(qū) | |
金融服務(wù)與管理 | ||||
電子商務(wù) | ||||
五年一貫制 | 新生(五年) | 大數(shù)據(jù)與會計 | ||
高職 | 新生(3+2轉(zhuǎn)段) | 電子商務(wù) | ||
預(yù)備技師 | 新生(技校) | 多媒體制作 | ||
機(jī)電工程系 | 高職 | 新生(高職) | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 白水湖校區(qū) |
電氣自動化技術(shù) | ||||
應(yīng)用電子技術(shù) | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | ||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||
新生(3+2轉(zhuǎn)段) | 機(jī)電一體化技術(shù) | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||
新生(高職) | 數(shù)控技術(shù) | 贛江新區(qū)湖東校區(qū) | ||
水利機(jī)電設(shè)備智能管理 | ||||
新能源裝備技術(shù) | ||||
五年一貫制 | 新生(五年) | 應(yīng)用電子技術(shù) |
版權(quán)所有:江西水利職業(yè)學(xué)院贛ICP備06000764號-1贛公網(wǎng)安備 36010602000043號
校址:江西省南昌市國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北山路99號 聯(lián)系電話:0791—83847879