江西水利職業(yè)學院2024級新生各層次各專業(yè)報到地點
系部 | 學生層次 | 學生類別 | 專業(yè) | 報到地點 |
水利工程系 | 本科 | 新生(本科) | 水利水電工程 | 贛江新區(qū)湖東校區(qū) |
高職 | 新生(高職) | 給排水工程技術 | ||
建筑工程監(jiān)理 | ||||
生態(tài)環(huán)境修復技術 | ||||
水利水電建筑工程 | ||||
水利工程 | ||||
水利水電工程技術 | ||||
水文與水資源技術 | ||||
智慧水利技術 | ||||
智能水務管理 | ||||
五年一貫制 | 新生(五年) | 水利水電建筑工程 | ||
高級技工 | 新生(技校) | 水利水電工程施工 | ||
建筑工程系 | 高職 | 新生(高職) | 工程測量技術 | 贛江新區(qū)湖東校區(qū) |
測繪地理信息技術 | ||||
建筑工程技術 | ||||
園林工程技術 | ||||
工程造價 | ||||
建筑裝飾工程技術 | ||||
五年一貫制 | 新生(五年) | 建筑工程技術 | ||
高級技工 | 新生(技校) | 建筑工程技術 | ||
信息工程系 | 本科 | 新生(本科) | 數(shù)字媒體藝術 | 白水湖校區(qū) |
高職 | 新生(高職) | 茶藝與茶文化 | ||
動漫制作技術 | ||||
環(huán)境藝術設計 | ||||
計算機應用技術 | ||||
視覺傳達設計 | ||||
五年一貫制 | 新生(五年) | 動漫制作技術 | ||
高職 | 新生(3+2轉(zhuǎn)段) | 大數(shù)據(jù)與會計 | ||
計算機應用技術 | ||||
高職 | 新生(高職) | 大數(shù)據(jù)與會計 | 贛江新區(qū)湖東校區(qū) | |
金融服務與管理 | ||||
電子商務 | ||||
五年一貫制 | 新生(五年) | 大數(shù)據(jù)與會計 | ||
高職 | 新生(3+2轉(zhuǎn)段) | 電子商務 | ||
預備技師 | 新生(技校) | 多媒體制作 | ||
機電工程系 | 高職 | 新生(高職) | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 白水湖校區(qū) |
電氣自動化技術 | ||||
應用電子技術 | ||||
機電一體化技術 | ||||
無人機應用技術 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | ||||
新生(3+2轉(zhuǎn)段) | 機電一體化技術 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | ||||
新生(高職) | 數(shù)控技術 | 贛江新區(qū)湖東校區(qū) | ||
水利機電設備智能管理 | ||||
新能源裝備技術 | ||||
五年一貫制 | 新生(五年) | 應用電子技術 |
版權所有:江西水利職業(yè)學院贛ICP備06000764號-1贛公網(wǎng)安備 36010602000043號
校址:江西省南昌市國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北山路99號 聯(lián)系電話:0791—83847879