根據(jù)《江西水利職業(yè)學院2023年公開招聘專職輔導員,、思政教師公告》要求,現(xiàn)將入闈結(jié)構(gòu)化面試人員名單進行公布,。
入闈結(jié)構(gòu)化面試人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 崗位 | 筆試成績 | 試講成績 | 筆試成績×20%+試講成績×30% | 排名 |
1 | 趙志 | 專職輔導員1 | 78.40 | 84.82 | 41.126 | 1 |
2 | 丁杰 | 專職輔導員1 | 76.60 | 83.61 | 40.403 | 2 |
3 | 鐘聰 | 專職輔導員1 | 71.90 | 82.22 | 39.046 | 3 |
4 | 洪杰南 | 專職輔導員2 | 71.40 | 83.70 | 39.390 | 1 |
5 | 葉林豐 | 專職輔導員2 | 70.20 | 84.20 | 39.300 | 2 |
6 | 李倩茹 | 專職輔導員3 | 80.20 | 84.23 | 41.309 | 1 |
7 | 郭志玲 | 專職輔導員3 | 81.80 | 82.48 | 41.104 | 2 |
8 | 黃巧梅 | 專職輔導員3 | 76.80 | 84.87 | 40.821 | 3 |
9 | 范淑嫻 | 專職輔導員4 | 81.40 | 84.68 | 41.684 | 1 |
10 | 胡心怡 | 專職輔導員4 | 76.70 | 86.92 | 41.416 | 2 |
11 | 饒歡 | 專職輔導員4 | 75.70 | 82.78 | 39.974 | 3 |
12 | 黃倩 | 思政教師 | 76.20 | 83.73 | 40.359 | 1 |
13 | 田夢 | 思政教師 | 69.90 | 83.91 | 39.153 | 2 |
14 | 朱錦平 | 思政教師 | 71.00 | 82.72 | 39.016 | 3 |
請考生按要求于7月30日上午7:30前到達候考室,。
江西水利職業(yè)學院
2023年7月29日
版權(quán)所有:江西水利職業(yè)學院贛ICP備06000764號-1贛公網(wǎng)安備 36010602000043號
校址:江西省南昌市國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北山路99號 聯(lián)系電話:0791—83847879