根據(jù)《江西省水利廳 江西省教育廳 江西省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于做好2023年全省基層水利專業(yè)技術(shù)人員高職學(xué)歷定向培養(yǎng)工作的通知》(贛水人事字〔2022〕25號(hào))、《江西省水利廳關(guān)于下達(dá)2023年度全省基層水利專業(yè)技術(shù)人員高職定向培養(yǎng)計(jì)劃的通知》文件要求,,現(xiàn)將2023年全省基層水利專業(yè)技術(shù)人員高職定向培養(yǎng)擬錄取人員名單予以公示,。
公示時(shí)間:2023年6月29日—7月7日
如有問題請(qǐng)撥打以下電話:
0791-83847887
0791-83847834
0791-88825743
13970943304 13979194950
江西水利職業(yè)學(xué)院
2023年6月29日
附件
2023年全省基層水利專業(yè)技術(shù)人員高職定向培養(yǎng)
擬錄取考生名單
序號(hào) | 縣(市,、區(qū)) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 科類 | ??瓶偡?/span> |
1 | 東鄉(xiāng)區(qū) | 23361003150664 | 魏雅斌 | 女 | 理工 | 470 |
2 | 東鄉(xiāng)區(qū) | 23361003151269 | 樂甜甜 | 女 | 理工 | 469 |
3 | 東鄉(xiāng)區(qū) | 23361003110128 | 戈藍(lán) | 女 | 文史 | 442 |
4 | 東鄉(xiāng)區(qū) | 23361002112417 | 李木子 | 女 | 文史 | 441 |
5 | 黎川縣 | 23361022150381 | 黃芷怡 | 女 | 理工 | 439 |
6 | 黎川縣 | 23361022150634 | 劉逸舟 | 男 | 理工 | 432 |
7 | 黎川縣 | 23361022151015 | 黃煜涵 | 女 | 理工 | 430 |
8 | 南豐縣 | 23361023150584 | 嚴(yán)梓瑤 | 女 | 理工 | 462 |
9 | 南豐縣 | 23361023151343 | 黃恩琪 | 女 | 理工 | 445 |
10 | 南豐縣 | 23361023151487 | 劉寓妃 | 女 | 理工 | 444 |
11 | 南豐縣 | 23361023150239 | 朱恩典 | 男 | 理工 | 431 |
12 | 南豐縣 | 23361002154304 | 寧澤豪 | 男 | 理工 | 429 |
13 | 南豐縣 | 23361023150255 | 徐海婷 | 女 | 理工 | 429 |
14 | 宜黃縣 | 23361026150346 | 范敏 | 女 | 理工 | 440 |
15 | 宜黃縣 | 23361026150348 | 范芷瑤 | 女 | 理工 | 412 |
16 | 會(huì)昌縣 | 23360733150237 | 李恒 | 男 | 理工 | 429 |
17 | 會(huì)昌縣 | 23360733151072 | 汪小薈 | 女 | 理工 | 406 |
18 | 會(huì)昌縣 | 23360733112380 | 宋文學(xué) | 男 | 文史 | 423 |
19 | 龍南市 | 23360783151604 | 葉金勝 | 女 | 理工 | 445 |
20 | 龍南市 | 23360783150688 | 鐘明燁 | 男 | 理工 | 406 |
21 | 龍南市 | 23360783150348 | 葉一江 | 男 | 理工 | 396 |
22 | 全南縣 | 23360729150451 | 諶美齡 | 女 | 理工 | 469 |
23 | 全南縣 | 23360729150436 | 廖志誠 | 男 | 理工 | 468 |
24 | 全南縣 | 23360729110869 | 李文欽 | 男 | 文史 | 424 |
25 | 上猶縣 | 23360724150878 | 黃慧蓉 | 女 | 理工 | 461 |
26 | 上猶縣 | 23360724150746 | 邱志豪 | 男 | 理工 | 454 |
27 | 上猶縣 | 23360724111588 | 溫錦夏 | 男 | 文史 | 430 |
28 | 上猶縣 | 23360724110665 | 陳詩懿 | 女 | 文史 | 425 |
29 | 信豐縣 | 23360722151971 | 郭峰峰 | 男 | 理工 | 405 |
30 | 信豐縣 | 23360722152542 | 劉弘宇 | 男 | 理工 | 392 |
31 | 信豐縣 | 23360722111029 | 邱亭亭 | 女 | 文史 | 403 |
32 | 昌南新區(qū) | 23360222110029 | 計(jì)千柔 | 女 | 文史 | 467 |
33 | 樂平市 | 23360281110372 | 程仁杰 | 男 | 文史 | 429 |
34 | 樂平市 | 23360281110029 | 劉子昊 | 男 | 文史 | 423 |
35 | 湖口縣 | 23360429150151 | 王怡可 | 女 | 理工 | 481 |
36 | 湖口縣 | 23360429150697 | 曹浩宇 | 男 | 理工 | 433 |
37 | 湖口縣 | 23360429110679 | 李曉軒 | 女 | 文史 | 457 |
38 | 彭澤縣 | 23360430150565 | 喻子萌 | 女 | 理工 | 477 |
39 | 彭澤縣 | 23360430151809 | 葉淼 | 女 | 理工 | 472 |
40 | 彭澤縣 | 23360430151865 | 封暢 | 女 | 理工 | 472 |
41 | 彭澤縣 | 23360430150887 | 蒯宜蔓 | 女 | 理工 | 461 |
42 | 彭澤縣 | 23360430150962 | 周鈺芬 | 女 | 理工 | 458 |
43 | 彭澤縣 | 23360430110049 | 詹云舒 | 女 | 文史 | 458 |
44 | 彭澤縣 | 23360430110315 | 楊玚 | 女 | 文史 | 450 |
45 | 彭澤縣 | 23360430110278 | 方譽(yù)璇 | 女 | 文史 | 417 |
46 | 瑞昌市 | 23360481151303 | 吳浩揚(yáng) | 男 | 理工 | 445 |
47 | 瑞昌市 | 23360481150307 | 何雨馨 | 女 | 理工 | 438 |
48 | 瑞昌市 | 23360481110757 | 孫小雨 | 女 | 文史 | 494 |
49 | 瑞昌市 | 23360481110837 | 畢晨溪 | 女 | 文史 | 484 |
50 | 永修縣 | 23360425150651 | 楊銘權(quán) | 男 | 理工 | 451 |
51 | 永修縣 | 23360425150631 | 黃煜 | 男 | 理工 | 447 |
52 | 安義縣 | 23360123151019 | 魏可瑩 | 女 | 理工 | 501 |
53 | 安義縣 | 23360123150138 | 鄧凱鑫 | 男 | 理工 | 493 |
54 | 安義縣 | 23360123150451 | 胡洋銘 | 男 | 理工 | 475 |
55 | 安義縣 | 23360123151014 | 劉簫憶 | 女 | 理工 | 469 |
56 | 安義縣 | 23360123150945 | 黃杰 | 男 | 理工 | 469 |
57 | 安義縣 | 23360123150631 | 黃詩語 | 女 | 理工 | 457 |
58 | 安義縣 | 23360123151063 | 胡海龍 | 男 | 理工 | 456 |
59 | 安義縣 | 23360123151127 | 諶志銘 | 男 | 理工 | 455 |
60 | 安義縣 | 23360123110044 | 王語霏 | 女 | 文史 | 484 |
61 | 安義縣 | 23360123111015 | 張瑩 | 女 | 文史 | 450 |
62 | 安義縣 | 23360123110038 | 魏子瑄 | 女 | 文史 | 436 |
63 | 安義縣 | 23360123110078 | 付名輝 | 男 | 文史 | 433 |
64 | 安義縣 | 23360123110397 | 張?chǎng)╂?/span> | 女 | 文史 | 432 |
65 | 廣豐區(qū) | 23361103151773 | 陶嘉浩 | 男 | 理工 | 460 |
66 | 廣豐區(qū) | 23361103112514 | 洪仲赫 | 男 | 文史 | 448 |
67 | 鉛山縣 | 23361124151488 | 鄭翌辰 | 男 | 理工 | 482 |
68 | 鉛山縣 | 23361124151478 | 劉淑鈺 | 女 | 理工 | 446 |
69 | 鉛山縣 | 23361124151508 | 黃逸碩 | 女 | 理工 | 440 |
70 | 鉛山縣 | 23361124111814 | 徐艷玲 | 女 | 文史 | 471 |
71 | 弋陽縣 | 23361126152152 | 邱靜茹 | 女 | 理工 | 415 |
72 | 弋陽縣 | 23361126151555 | 李玟 | 女 | 理工 | 414 |
73 | 弋陽縣 | 23361126155308 | 許嘉琦 | 男 | 理工 | 414 |
74 | 弋陽縣 | 23361126111048 | 楊心研 | 男 | 文史 | 422 |
75 | 余干縣 | 23361127151941 | 李可伊 | 女 | 理工 | 496 |
76 | 余干縣 | 23361127150985 | 江旭 | 男 | 理工 | 460 |
77 | 余干縣 | 23360112151461 | 王情安 | 女 | 理工 | 454 |
78 | 余干縣 | 23361127111989 | 羅揚(yáng)宛 | 女 | 文史 | 446 |
79 | 余干縣 | 23361127111893 | 潘逸之 | 男 | 文史 | 440 |
80 | 玉山縣 | 23361123151574 | 吳羨 | 女 | 理工 | 481 |
81 | 玉山縣 | 23361123152122 | 江建敏 | 女 | 理工 | 457 |
82 | 玉山縣 | 23361123151540 | 毛澤鑫 | 男 | 理工 | 456 |
83 | 玉山縣 | 23361123110619 | 羅婧曄 | 女 | 文史 | 464 |
84 | 南城縣 | 23361021151399 | 祝陳智 | 男 | 理工 | 448 |
85 | 南城縣 | 23361021151308 | 周羽彤 | 女 | 理工 | 428 |
86 | 南城縣 | 23361028110059 | 何惠帆 | 女 | 文史 | 457 |
87 | 南城縣 | 23361021110566 | 舒啦 | 女 | 文史 | 442 |
88 | 鄱陽縣 | 23361128153369 | 余安琪 | 女 | 理工 | 461 |
89 | 鄱陽縣 | 23360202150206 | 吳玄曄 | 男 | 理工 | 459 |
90 | 鄱陽縣 | 23361128153169 | 楊柳 | 女 | 理工 | 446 |
91 | 鄱陽縣 | 23361128151110 | 曹程程 | 女 | 理工 | 444 |
92 | 鄱陽縣 | 23361128110587 | 詹文宇 | 女 | 文史 | 459 |
93 | 鄱陽縣 | 23361128110506 | 洪瀟然 | 女 | 文史 | 426 |
94 | 高安市 | 23360983151476 | 劉嘉民 | 男 | 理工 | 459 |
95 | 高安市 | 23360983150310 | 黃韻 | 女 | 理工 | 423 |
96 | 靖安縣 | 23360925150096 | 劉佳儀 | 女 | 理工 | 433 |
97 | 靖安縣 | 23360925110101 | 程雪怡 | 女 | 文史 | 426 |
98 | 銅鼓縣 | 23360926150164 | 李蕓春 | 女 | 理工 | 447 |
99 | 銅鼓縣 | 23360926150279 | 張新頁 | 女 | 理工 | 433 |
100 | 樟樹市 | 23360982152878 | 游雯琦 | 女 | 理工 | 503 |
101 | 樟樹市 | 23360982150537 | 官品宏 | 男 | 理工 | 439 |
102 | 樟樹市 | 23360982112701 | 陳鈺錦 | 女 | 文史 | 498 |
103 | 貴溪市 | 23360681150339 | 徐博陽 | 男 | 理工 | 499 |
104 | 貴溪市 | 23360681151405 | 曾雪梅 | 女 | 理工 | 474 |
105 | 貴溪市 | 23360681110830 | 魯豫 | 女 | 文史 | 516 |
106 | 余江區(qū) | 23360603151609 | 鄧一萱 | 女 | 理工 | 416 |
107 | 余江區(qū) | 23360603151182 | 周浩杰 | 男 | 理工 | 411 |
版權(quán)所有:江西水利職業(yè)學(xué)院贛ICP備06000764號(hào)-1贛公網(wǎng)安備 36010602000043號(hào)
校址:江西省南昌市國(guó)家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北山路99號(hào) 聯(lián)系電話:0791—83847879