招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | |||||||||||
工程名稱 | 江西水利職業(yè)學(xué)院贛江新區(qū)校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||||
工程地址 | 贛江新區(qū)永修組團(tuán)湖東新區(qū)永豐墾殖場付壟大隊(duì),、南山大隊(duì) | |||||||||||
建筑面積 | 320746.53 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 總建筑面積320746.53㎡(含地下室)(以初設(shè)批復(fù)為準(zhǔn)),主要建設(shè)內(nèi)容包括建筑,、結(jié)構(gòu),、給排水,、電氣、暖通,、消防以及運(yùn)動場,、籃球場、道路,、綠化,、室外給排水、室外電氣,、室外消防等基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè),。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年02月22日 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì)·工程監(jiān)理綜合資質(zhì)甲級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6700000.00 元 | 綜合評估法得分 | 分 | |||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 何祥國 | 注冊編號 | 36001007 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | 1、南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理,;2,、于都縣紅色文化展覽培訓(xùn)基地及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包監(jiān)理招標(biāo);3,、九仙溫泉度假村項(xiàng)目(B地塊,、四號地塊、精品療養(yǎng)局B6地塊)工程施工監(jiān)理,。 | |||||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 豫通工程管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6700000.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 馮秀華 | 注冊編號 | 36002396 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | 1,、武漢蔡甸奓山街工業(yè)園公共服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目二期工程-監(jiān)理;2,、廬山市科創(chuàng)園(一期)項(xiàng)目工程(設(shè)計(jì),、采購、施工)EPC工程總承包監(jiān)理項(xiàng)目,。 | |||||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6700000.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 黃鰆劉 | 注冊編號 | 45004341 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | 1,、廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目建設(shè)工程監(jiān)理招標(biāo);2,、于都縣上歐工業(yè)園產(chǎn)權(quán)調(diào)換房,、人才公寓、公共租賃房及配套設(shè)施等建設(shè)項(xiàng)目工程總承包監(jiān)理工程 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 9 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 9 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | 豫通工程管理有限公司 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 98 | 50 | 48 | 95 | 50 | 45 | 94 | 50 | 44 | |||
評委2 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | |||
評委3 | 97 | 50 | 47 | 94 | 50 | 44 | 94 | 50 | 44 | |||
評委4 | 97 | 50 | 47 | 96 | 50 | 46 | 97 | 50 | 47 | |||
評委5 | 97 | 50 | 47 | 99 | 50 | 49 | 97 | 50 | 47 | |||
評標(biāo)得分 | 97.6 | 96.6 | 96.6 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年02月27日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 聯(lián)系電話 | 0791-86175121 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18879107979 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 永修縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 13870240225 |
版權(quán)所有:江西水利職業(yè)學(xué)院贛ICP備06000764號-1贛公網(wǎng)安備 36010602000043號
校址:江西省南昌市國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北山路99號 聯(lián)系電話:0791—83847879