依托江西省灌溉排水發(fā)展中心,,學(xué)院建立了政行企校交流平臺、年輕教師能力提升平臺,、學(xué)生職業(yè)教育實踐平臺。通過中心,,學(xué)院對接全省農(nóng)村水利技術(shù)服務(wù)和支撐工作,;
提高實訓(xùn)基地輻射能力,學(xué)院建成國家級高技能人才培訓(xùn)基地,,并開展組織水利相關(guān)各類高技能人才培訓(xùn),。年均培訓(xùn)量超萬人次。
2018-2020年高技能人才培訓(xùn)情況表
序號 | 項目名稱 | 年份 | 人數(shù) | 小計 |
1 | 水利水電工程專業(yè)二級注冊建造師繼續(xù)教育培訓(xùn)班 | 2018 | 1328 | 8412 |
2019 | 3259 | |||
2020 | 3825 | |||
2 | 江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域現(xiàn)場 專業(yè)人員統(tǒng)考 | 2018 | 977 | 1452 |
2019 | 475 | |||
3 | 職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定 | 2018 | 537 | 1894 |
2019 | 1215 | |||
2020 | 142 |
2018-2020年職業(yè)教育與各類培訓(xùn)
序號 | 項目名稱 | 年份 | 人數(shù) | 小計 |
1 | 進(jìn)賢,、新建水利系統(tǒng)基層職工 繼續(xù)教育培訓(xùn)班 | 2018 | 89 | 178 |
2019 | 89 | |||
2 | 贛南蘇區(qū)水利系統(tǒng)基層職工 繼續(xù)教育培訓(xùn)班 | 2018 | 74 | 148 |
2019 | 74 | |||
3 | 各類短期培訓(xùn)班(全省水利基層 人才培訓(xùn)班等) | 2018 | 696 | 1323 |
2019 | 571 | |||
2020 | 56 | |||
4 | 全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層水利職工測量班 | 2018 | 119 | 119 |
5 | 江西省水利水電工程施工企業(yè)“三類人員”安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)及考核 | 2018 | 4725 | 13109 |
2019 | 5435 | |||
2020 | 2949 |
學(xué)院搭建高技能人才交流傳承的平臺,,建成5個大師工作室,開展傳幫帶和指導(dǎo)學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作,。
李耀卿大師接受鳳凰衛(wèi)視采訪
王文軍大師工作室獲得江西省人社廳授牌
麻夏大師帶領(lǐng)學(xué)生開展項目資料整理
伍軍輝大師示范教學(xué)
版權(quán)所有:江西水利職業(yè)學(xué)院贛ICP備06000764號-1贛公網(wǎng)安備 36010602000043號
校址:江西省南昌市國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北山路99號 聯(lián)系電話:0791—83847879